PROCON JR D-hole
Expanded beam kontakt i juniorstorlek, D-hole med 1-4 kanaler. Byggd i enlighet med MIL-M83526/21 standard.
Kontakta oss för mer information
Kontakterna i PROCON-serien är baserade på FALCONs design med hög kvalité och hållbarhet. PROCON kontakten är enligt Micropols höga standard men till ett lägre pris.
PROCON-serien har 1-4 kanaler som har en strålgång i enlighet med MIL-M83526/21 standard.
Egenskaper
- Byggd i enlighet med MIL-M83526/21 standard
- Avancerad expanded beam teknologi
- Hermafroditisk
- 1-4 kanaler i singel- eller multimod
- Kräver inga adaptrar
- Låga underhållskrav
- Enkel att rengöra utan att verktyg eller annan särskild utrustning krävs
Optisk prestanda
Typ | Singelmod (SM), multimod (MM) eller hybrid |
Valbar överföringshastighet | 10Gbit/s |
Inkopplingsförlust (SM) | Generell inkopplingsförlust -1,0dB (1310 nm) Maximal inkopplingsförlust -1,5dB (1310 nm) |
Inkopplingsförlust (MM) | Generell inkopplingsförlust -1,0dB (1300 nm) Maximal inkopplingsförlust -1,5dB (1300 nm) |
Backreflektion (PDL) | >35dB till 1310nm eller 1550nm Polarisationsberoende förlust mindre än 0,5 dB |
Mekanisk prestanda
Kontakttyp | Hermafroditisk |
Överensstämmer med | ROHS & REACH |
Material | Härdanodiserad aluminium |
Alternativa material | Marine bronze & rostfritt stål |
Färg | Grå |
Matningar | 3000 st |
Fall | 500 fall från 1,2 meters höjd |
Vibration | 5-500Hz, 0,75mm frekvens vid 10G |
Skakning | 390 m/S, 3x4000 skakningar |
Chock puls | 11ms, halvsinus vid 35g Antal axlar: 3 (x,y, z) |
Yttre faktorer
Temperatur | -57°C to +85°C |
Kapslingsklassning | IP67 |
Tryckluft | <25kPa -55°C under 4 timmar |
Korrosionsbeständighet | 500 timmar saltspray |
Flamskyddsklassning | DOD-STD-1678 enl. metod 5010 |
Kompatibel med*:
- Fibreco Junior
- QPC Q-Mini
- Te Pro-Beam Junior
- Amphenol TacBeam
- Stratos HMA
Ladda ner PROCON Junior Square i 3D
PROCON-Jr-D-2ch
PROCON-Jr-D-4ch
Offert- & informationsförfrågan